Tổng hợp Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia

Việt Nam đã tham gia bao nhiêu FTA?
Tính đến tháng 12/2024, Việt Nam đã tham gia ký kết 18 Hiệp định thương mại tự do và đang đàm phán 3 hiệp định thương mại tự do, danh sách như sau:
| STT | FTA | Năm BĐ hiệu lực tại VN | Đối tác | Form C/O | Nghị định biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt | NĐ Biểu thuế XK ưu đãi đặc biệt | Bài viết liên quan |
| 1 | ATIGA | 1993 | ASEAN | Form D | 126/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN (ATIGA) |
| 2 | ACFTA | 2003 | ASEAN, Trung Quốc | Form E | 118/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc (ACFTA) |
| 3 | AKFTA | 2007 | ASEAN, Hàn Quốc | Form AK | 119/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp Định Thương Mại Tự Do ASEAN – Hàn Quốc (AKFTA) |
| 4 | AJCEP | 2008 | ASEAN, Nhật Bản | Form AJ | 120/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp Định Đối Tác Kinh Tế Toàn Diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP) |
| 5 | VJEPA | 2009 | Việt Nam, Nhật Bản | Form VJ / JV | 124/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Nhật Bản (VJEPA) |
| 6 | AIFTA | 2010 | ASEAN, Ấn Độ | Form AI | 122/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp Định Thương Mại Tự Do ASEAN – Ấn Độ (AIFTA) |
| 7 | AANZFTA | 2010 | ASEAN, Úc, New Zealand | Form AANZ | 121/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Australia và New Zealand |
| 8 | VCFTA | 2014 | Việt Nam, Chi Lê | Form VC, CV | 112/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Chile (VCFTA) |
| 9 | VKFTA | 2015 | Việt Nam, Hàn Quốc | Form KV, VK | 125/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc (VKFTA) |
| 10 | Việt – Lào | 2015 | Việt Nam – Lào | VN-LAO | 127/2022/NĐ-CP | N/A | |
| 11 | VN – EAEU FTA | 2016 | Việt Nam, Nga, Belarus, Amenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan | Form EAV | 113/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Liên minh kinh tế Á – Âu (FTA VN-EAEU) |
| 12 | CPTPP | 2019 | Việt Nam, Canada, Mexico, Peru, Chi Lê, New Zealand, Úc, Nhật Bản, Singapore, Brunei, Malaysia, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (bao gồm cả 3 vùng lãnh thổ gồm Địa hạt Gu-en-xi, Địa hạt Giơ-xy và Đảo Man) | Form CPTPP | 115/2022/NĐ-CP | 115/2022/NĐ-CP | Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) |
| 13 | AHKFTA | 2019 | ASEAN, Hồng Kông (Trung Quốc) | Form AHK | 123/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp định thương mại tự do ASEAN – Hongkong (AHKFTA) |
| 14 | EVFTA | 2020 | Việt Nam, EU (28 thành viên) | EUR.1 | 116/2022/NĐ-CP | 116/2022/NĐ-CP | Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) |
| 15 | VNCBFTA | 2020 | Việt Nam – Cu Ba | Form VNCU | 114/2022/NĐ-CP | ||
| 16 | UKVFTA | 2021 | Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai len (UKVFTA) | Form EUR.1 UK | 117/2022/NĐ-CP | 117/2022/NĐ-CP | |
| 17 | RCEP | 2022 | ASEAN + 5 (ASEAN, Trung Quốc, Nhật Bản, Australia, New Zealand) | Form RCEP | 129/2022/NĐ-CP | N/A | Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) |
| 18 | VIFTA | 2024 | VN – Israel | Form VI | 131/2024/NĐ-CP | N/A | |
| 19 | VN-EFTA | đang đàm phán, chưa ký kết | Việt Nam, Thụy Sỹ, Na Uy, Iceland, Liechtenstein | ||||
| 20 | ASEAN – Canada | đang đàm phán, chưa ký kết | |||||
| 21 | VN – UAE | đang đàm phán, chưa ký kết |

